(资料图片)
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)4月3日盘中涨2.05%,最新单位净值为0.8980。
该基金最近一周跌3.40%,近一个月跌5.04%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1900.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年8月5日,基金经理为刘珈吟,截止2022年12月31日,该基金资产规模为17.79亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 航发动力 | 600893 | 306.18 | 12945.33 | 7.28 |
| 中航沈飞 | 600760 | 180.15 | 10562.16 | 5.94 |
| 中航光电 | 002179 | 182.58 | 10545.94 | 5.93 |
| 振华科技 | 000733 | 83.32 | 9517.47 | 5.35 |
| 中航西飞 | 000768 | 318.00 | 8093.10 | 4.55 |
| 西部超导 | 688122 | 74.61 | 7065.11 | 3.97 |
| 中航重机 | 600765 | 202.93 | 6308.97 | 3.55 |
| 光威复材 | 300699 | 71.43 | 5160.90 | 2.90 |
| 菲利华 | 300395 | 93.15 | 5123.25 | 2.88 |
| 中国长城 | 000066 | 444.62 | 4535.12 | 2.55 |
关键词:
Copyright 2015-2032 凤凰供销网版权所有 备案号: 京ICP备2023000331号-62 联系邮箱: 434 922 62@qq.com